Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 44.9 | 24.0 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 47.2 | 25.2 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 49.6 | 26.4 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 52.8 | 28.0 | 29.1 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 114 | 61 | 68.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 120 | 64 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 126 | 67 | 71.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 134 | 71 | 73.8 |
lasticité | Bas |
- Ce gilet sherpa offre plus de chaleur et de confort.
- Manches courtes pour un look unique et élégant. touche.
- Le col montant ajoute un élément chic et sophistiqué.
- Fermeture boutonnée pour un port facile et un look raffiné.
Veste noire à col montant en sherpa