Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.3 | 43.7 | 21.3 | 30.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.7 | 46.1 | 22.4 | 31.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.1 | 48.4 | 23.6 | 32.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.2 | 51.6 | 25.2 | 33.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 105 | 111 | 54 | 78 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 111 | 117 | 57 | 80 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 117 | 123 | 60 | 82 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 125 | 131 | 64 | 84 |
lasticité | Faible |
- Ce gilet patché crée une touche moderne.
- Devant boutonné élégant pour un look classique.
- >Poches à rabat fonctionnelles pour plus de commodité.
- Design élégant sans manches pour une polyvalence de superposition.
Veste gris clair avec poches à rabat et boutons contrastés sur le devant