Tableau des tailles TOP (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Détendez-vous |
S | 42.1 | 28.1 | 17.1 | 30.7 | 49.2 |
M | 44.1 | 29.1 | 17.3 | 31.5 | 51.2 |
L | 46.1 | 30.1 | 17.5 | 32.3 | 53.1 |
XL | 49.2 | 31.7 | 17.5 | 33.1 | 56.3 |
2XL | 52.4 | 33.3 | 17.5 | 33.9 | 59.4 |
lasticité | Aucune |
Taille TOP Graphique (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Détendez-vous |
S | 107 | 71.5 | 43.5 | 78 | 125 |
M | 112 | 74 | 44 | 80 | 130 |
L | 117 | 76.5 | 44.5 | 82 | 135 |
XL | 125 | 80.5 | 44.5 | 84 | 143 |
2XL | 133 | 84.5 | 44.5 | 86 | 151 |
lasticité | Aucune |
- Le matériau doux et de haute qualité est utilisé dans cette veste pour vous garder au chaud pendant les journées froides
- Avec l'imprimé à carreaux, la veste est à la mode et décontractée pour que vous portez
- La conception de la fermeture à bouton la rendra facile à mettre et à enlever
- La veste polyvalente se marie bien avec tous vos bas et hauts
Veste chemise boutonnée à carreaux